19.525,06 TL
*19.525,06 TL den başlayan taksitlerle!
Marka
Stok Kodu
DBPJ3YGFKT
Stok Durumu
Stokta Var
Piyasa Fiyatı
Fiyat
446,00 EUR + KDV
Teknik özellikler | |
---|---|
Doğruluk (pH) | ±0,02 |
Doğruluk (Sıcaklık) | ±0,5 |
AQA kalibrasyonu | Evet |
DHS uyumluluğu | Evet |
Sıcaklık telafisi | 0,0 ... +100,0 |
PC İletişimi | Mikro USB |
Otomatik parlaklık kontrolü | Evet |
Tedbirin istikrarı için kriterler | Düşük - Orta - Yüksek |
Boyut | 185 x 85 x 45 |
Garanti | 5 |
AQA (İngilizce) | Evet |
Giriş | BNC - RCA |
Hafıza / Datalogger | 1000 veri |
Parametre | pH - mV - ORP - T |
Ağırlık | 0.4 |
Ağırlık (bavulda) | 1.72 |
Ölçüm aralığı mV | -1000 … +1900 |
mV ORP ölçüm aralığı | -1000 ... +1900 |
PH kalibrasyon noktaları | 1 ... 3 otomatik değer - 2 kullanıcı değeri |
pH ölçüm aralığı | -2,00 ... +16,00 |
ORP çözünürlüğü | 0.1 / 1 (otomatik ölçek) |
pH çözünürlüğü | 0,01 / 0,1 |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0.1 |
Alarmlı zamanlayıcı kalibrasyonu | Si |
Güç kaynağı | 3 x AA pil 1.5 |
IP derecelendirmesi | 57 |
Otomatik kapanma | 20 dakika sonra |
Tanınmış pH tamponları | Amerika Birleşik Devletleri - NIST |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... +45 |
Sıcaklık kompanzasyonu (otomatik - manuel) | Evet |
Bavul boyutları | 360 x 300 x 130 |
Göstermek | Yüksek çözünürlüklü, arkadan aydınlatmalı renkli LCD |
Kalibrasyon verileri göstergesi | Evet |
Tampon kullanılan göstergesi | Evet simge ile |
ORP kalibrasyon noktaları | 1 Otomatik |
Sıcaklık ölçüm aralığı | -10,0 ... +110,0 |
Kalibrasyon Raporu | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!