Ürün Hakkında:
KOEHLER ASTM termometreler sertifikasız veya ücreti karşılığı kalibrasyon sertifikalı olarak temin edilmektedir. °C ve °F seçenekleri mevcuttur.
KOEHLER ASTM termometreler sertifikasız veya ücreti karşılığı kalibrasyon sertifikalı olarak temin edilmektedir. °C ve °F seçenekleri mevcuttur.
- 250-000-01C 1C Kısmi Daldırma -20 ila 150
- 250-000-02C 2C Kısmi Daldırma -5 ila 300
- 250-000-03C 3C Kısmi Daldırma -5 ila 400
- 250-000-04C 4C Asit Isı -1 ila 105
- 250-000-05C 5C Akma&Bulutlanma, Yüksek -38'den 50'ye
- 250-000-06C 6C Akma&Bulutlanma, Düşük -80 ila 20
- 250-000-07C 7C Damıtma, Düşük -2 ila 300
- 250-000-08C 8C Damıtma, Yüksek -2 ila 400
- 250-000-09C 9C Pensky-Martens, Düşük -5'den 110'a
- 250-000-10C 10C Pensky-Martens, Yüksek 90 ila 370
- 250-000-11C 11C Açık Parlama -6 ila 400
- 250-000-12C 12C Yerçekimi (Yoğunluk) -20 ila 102
- 250-000-13C 13C Isı Kaybı 155 ila 170
- 250-000-14C 14C Parafin Erime Noktası 38 ila 82
- 250-000-15C 15C Yumuşama Noktası, Düşük -2 ila 80
- 250-000-16C 16C Yumuşama Noktası, Yüksek 30 ila 200
- 250-000-17C 17C Saybolt Viskozite 19 ila 27
- 250-000-18C 18C Sayılan Viskozite ve Reid Buharı 34 - 42
- 250-000-19C 19C Saybolt Viskozite 49 ila 57
- 250-000-20C 20C Saybolt Viskozite 57'den 65'e
- 250-000-21C 21C Saybolt Viskozite 78 ila 87
- 250-000-22C 22C Saydamlık Viskozite ve Oksidasyon Kararlılığı 95 ila 103
- 250-000-23C 23C Viskozite Engler 18 ila 28
- 250-000-24C 24C Viskozite Engler 39 ila 54
- 250-000-25C 25C Viskozite Engler 95 ila 105
- 250-000-26C 26C Çözünür Nitro-Selüloz 130 ila 140 Kararlılık Testi
- 250-000-27C 27C Turpentin Distilasyonu 147 ila 182
- 250-000-28C 28C Kinematik Viskozite @ 37.8 ° C 36.6 ila 39.4
- 250-000-29C 29C Kinematik Viskozite @ 54.4 ° C 52.6 ila 55.4
- 250-000-33C 33C Anilin Noktası -38 to 42
- 250-000-34C 34C Anilin Noktası 25 ila 105
- 250-000-35C 35C Anilin Noktası 90 ila 170
- 250-000-36C 36C Titer Testi -2'den 68'e
- 250-000-37C 37C Solvent Distilasyon -2 ila 52
- 250-000-38C 38C Solvent Distilasyon 24 ila 78
- 250-000-39C 39C Solvent Distilasyon 48 ila 102
- 250-000-40C 40C Solvent Distilasyon 72 ila 126
- 250-000-41C 41C Solvent Distilasyon 98 - 152
- 250-000-42C 42C Solvent Distilasyon 95 ila 255
- 250-000-43C 43C Kinematik Viskozite -51,6 ila -34
- 250-000-44C 44C Kinematik Viskozite @ 20C 18.5 ila 21.5
- 250-000-45C 45C Kinematik Viskozite @ 25C 23,6 ila 26,4
- 250-000-46C 46C Kinematik Viskozite @ 50C 48.6 ila 51.4
- 250-000-47C 47C Kinematik Viskozite @ 60C 58.6 ila 61.4
- 250-000-48C 48C Kinematik Viskozite @ 82.2C 80.6 ila 83.4
- 250-000-49C 49C Stormer Viskozitesi 20 ila 70
- 250-000-52C 52C Bütadien Kaynama Noktası -10'dan 5'e
- 250-000-53C 53C Benzen Donma Noktası -0,6 ila 10,4
- 250-000-54C 54C Congealing Point 20 ila 100.6
- 250-000-56C 56C Bomba Kalorimetre 19 ila 35
- 250-000-57C 57C Etiket Kapalı Test Aleti Düşük Menzil -20 ila 50
- 250-000-58C 58C Tankı Ölçme -34'ten 49'a
- 250-000-59C 59C Tankı Ölçme -18 ila 82
- 250-000-60C 60C Tankı Ölçme 77 ila 260
- 250-000-61C 61C Petrolatum Erime Noktası 32 ila 127
- 250-000-62C 62C Referans Standardı -38 ila 2
- 250-000-63C 63C Referans Standardı -8 ila 32
- 250-000-64C 64C Referans Standardı 25 ila 55
- 250-000-65C 65C Referans Standardı 50 ila 80
- 250-000-66C 66C Referans Standardı 75 ila 105
- 250-000-67C 67C Referans Standardı 95 - 155
- 250-000-68C 68C Referans Standart 145 ila 205
- 250-000-69C 69C Referans Standart 195 ila 305
- 250-000-70C 70C Referans Standardı 295 - 405
- 250-000-71C 71C WaxlardaYağ -37'den 21'e
- 250-000-72C 72C Kinematik Viskozite -17.8C -19.4 ila -16.6
- 250-000-73C 73C Kinematik Viskozite @ 40C -41.4 ila -38.6
- 250-000-74C 74C Kinematik Viskozite -53.9C -55.4 ila 52.6
- 250-000-82C 82C Yakıt Sınıfı, Motor -15 ila 105
- 250-000-83C 83C Yakıt Sınıfı, Hava 15 ila 70
- 250-000-84C 84C Yakıt Sınıfı, Orfice 75 - 175
- 250-000-85C 85C Yakıt Sınıfı, Dalgalanma 40 ila 150
- 250-000-86C 86C Yakıt Sınıfı, 95 - 175 arası
- 250-000-87C 87C Yakıt Sınıflandırması, Collant 150 ila 205
- 250-000-88C 88C Bitkisel yağ Flaş 10 ila 200
- 250-000-89C 89C Katılaşma Noktası -20 ila 10
- 250-000-90C 90C Katılaşma Noktası 0 ila 30
- 250-000-91C 91C Katılaşma Noktası 20 ila 50
- 250-000-92C 92C Katılaşma Noktası 40 ila 70
- 250-000-93C 93C Katılaşma Noktası 60 ila 90
- 250-000-94C 94C Katılaşma Noktası 80 ila 110
- 250-000-95C 95C Katılaşma Noktası 100 ila 130
- 250-000-96C 96C Katılaşma Noktası 120 ila 150
- 250-000-97C 97C Tankı Ölçme -18 ila 49
- 250-000-98C 98C Tankı Ölçme 16 ila 82
- 250-000-99C 99C Ayrışma Testi -50'den 5'e
- 250-000-100C 100C Katılaşma Noktası 145 ila 205
- 250-000-101C 101C Katılaşma Noktası 195 ila 305
- 250-000-102C 102C Solvent Distilasyon 123 ila 177
- 250-000-103C 103C Solvent Distilasyon 148 ila 202
- 250-000-104C 104C Solvent Distilasyon 173 ila 227
- 250-000-105C 105C Solvent Distilasyon 198 ila 252
- 250-000-106C 106C Solvent Distilasyon 223 ila 277
- 250-000-107C 107C Solvent Distilasyon 248 ila 302
- 250-000-110C 110C Kinematik Viskozite @ 135C 133.6 ila 136.4
- 250-000-111C 111C Tar Asit Damıtma 170 ila 250
- 250-000-112C 112C Katılaşma Benzen 4 ila 6
- 250-000-113C 113C Bitümlü Malzemeler Yumuşama Noktası -1 ila 175
- 250-000-114C 114C Havacılık Yakıt Donma Noktası -80'den 20'ye
- 250-000-115C 115C Beckman Diferansiyel
- 250-000-116C 116C Bomba Renkölçer 18.9 ila 25.1
- 250-000-117C 117C Bomba Renkölçer 23.9 ila 30.1
- 250-000-118C 118C Kinematik Viskozite @ 30C 28.6 ila 31.4
- 250-000-119C 119C Soğutucu Donma Noktası -38.3 ila 30
- 250-000-120C 120C Kinematik Viskozite @ 40C 38.6 ila 41.4
- 250-000-121C 121C Kinematik Viskozite @ 100C 98.6 ila 101.4
- 250-000-122C 122C Brookfield Viskozitesi -45 ila -35
- 250-000-123C 123C Brookfield Viskozitesi -35 ila -25
- 250-000-124C 124C Brookfield Viskozitesi -25 ila -15
- 250-000-125C 125C Brookfield Viskozitesi -15 ila -5
- 250-000-126C 126C Kinematik Viskozite -26.1C -27.4 ila -24.6
- 250-000-127C 127C Kinematik Viskozite -20C -21.4 ila -18.6
- 250-000-128C 128C Kinematik Viskozite @ 0C -1.4 ila 1.4
- 250-000-129C 129C Kinematik Viskozite @ 93.3C 91.6 ila 94.4
- 250-000-130C 130C Tank Ölçme -7'den 105'e
- 250-000-132C 132C Kinematik Viskozite @ 150C 148.6 ila 151.4
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!